3
Toplam Firma
4
Toplam İş
17.100.000,00 TL
Toplam Anlaşma
2.750.000,00 TL
Alınan Ödeme
14.350.000,00 TL
Kalan Tutar
Son İşler
| Firma | İş Adı | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| Çetin | Duvar delmeleri | 3.000.000,00 TL | |
| Selami İnşaat | Ulupelit duvar örme işi | 10.000.000,00 TL | |
| 160 Parsel Taş Kırma | 4.000.000,00 TL | ||
| Adem | Duvarları boyama | 100.000,00 TL |
Son Ödemeler
| Firma | İş | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| Selami İnşaat | Ulupelit duvar örme işi | 1.000.000,00 TL | 09.07.2025 |
| 160 Parsel Taş Kırma | 200.000,00 TL | 09.07.2025 | |
| Adem | Duvarları boyama | 50.000,00 TL | 09.07.2025 |
| Selami İnşaat | Ulupelit duvar örme işi | 1.000.000,00 TL | 08.07.2025 |
| Selami İnşaat | Ulupelit duvar örme işi | 500.000,00 TL | 08.07.2025 |
Hızlı İşlemler